MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOPIA |
UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE ACOMAYO |
PROYECTO EDUCATIVO MATEMATICA RAZONADA "JUAN VILLANUEVA ARAGON" DE SICUANI |
INSTITUCION EDUCATIVA "MIGUEL ANGEL HURTADO DELGADO" DE ACOPIA |
I CONCURSO PROVINCIAL DE MATEMATICA ACOMAYO 2010. |
I.E TOMASA TTITO CONDEMAYTA | |
RESULTADOS PRIMER AÑO DE SECUNDARIA |
N° | Apellidos y Nombres | Seccion | Buenas | Malas | Nulas | Puntos | Nota | Merito | Observacion |
1 | CHAÑI QUISPE, Cristian | C | 14 | 11 | 0 | 134.5 | 10.8 | 1º | CLASIFICO |
2 | ATACO PAUCAR, Orlando | E | 13 | 12 | 0 | 124 | 9.92 | 2º | CLASIFICO |
3 | SONCCO ALAHUI, Jhon José | C | 12 | 13 | 0 | 113.5 | 9.08 | 3º | |
4 | PUMAHUILLCA BAEZ, Moises | E | 12 | 13 | 0 | 113.5 | 9.08 | 3º | |
5 | HUALLPA RAFAELE, Xiomara | B | 12 | 13 | 0 | 113.5 | 9.08 | 3º | |
6 | VILCA MEDINA, Magaly | C | 12 | 13 | 0 | 113.5 | 9.08 | 3º | |
7 | HUAMAN AYCA, Lisbet | A | 9 | 11 | 10 | 104.5 | 8.36 | | |
8 | HANCCO VALDIVIA, Luis Alberto | C | 11 | 14 | 0 | 103 | 8.24 | | |
9 | CHOSEC MAYORGA, Brian Jhon | C | 11 | 14 | 0 | 103 | 8.24 | | |
10 | CCURAHUA PFURO, Rusbel | C | 11 | 14 | 0 | 103 | 8.24 | | |
11 | SOTO HUILLCA, Aldo | E | 11 | 14 | 0 | 103 | 8.24 | | |
12 | TORRES APAZA, Wily | E | 11 | 14 | 0 | 103 | 8.24 | | |
13 | FLORES GUTIERRES, Abel | B | 11 | 14 | 0 | 103 | 8.24 | | |
14 | QUISPE QUISPE, Aguida Estefani | C | 10 | 14 | 1 | 95 | 7.6 | | |
15 | PACCO CABRERA, Pacco | C | 10 | 15 | 0 | 92.5 | 7.4 | | |
16 | ADCO SUMIRI, Aleida | C | 10 | 15 | 0 | 92.5 | 7.4 | | |
17 | QUISPE QUISPE, Natalia | C | 10 | 15 | 0 | 92.5 | 7.4 | | |
18 | HOLGADO CCOA, Vilma | E | 10 | 15 | 0 | 92.5 | 7.4 | | |
19 | HUARAYA LIMA, Daniel | E | 10 | 15 | 0 | 92.5 | 7.4 | | |
20 | MALDONADO TANCA, Edwar | B | 10 | 15 | 0 | 92.5 | 7.4 | | |
21 | NEYRA MERMA, Zulma | A | 7 | 8 | 10 | 86 | 6.88 | | |
22 | ALCCA LATORRE, Lida | C | 9 | 16 | 0 | 82 | 6.56 | | |
23 | HUAMAN VASQUEZ, Ruben | C | 9 | 16 | 0 | 82 | 6.56 | | |
24 | VILLENA GAMBOA, Jhoel Deyvis | E | 9 | 16 | 0 | 82 | 6.56 | | |
25 | MAMANI CUTIPA, Carlos | E | 9 | 16 | 0 | 82 | 6.56 | | |
26 | PAUCAR AYMA, Florencio | E | 9 | 16 | 0 | 82 | 6.56 | | |
27 | CARLOS CRUZ, Ray Elvis | B | 9 | 16 | 0 | 82 | 6.56 | | |
28 | SACCACO CCOTOHUANCA, Elmer | B | 9 | 16 | 0 | 82 | 6.56 | | |
29 | CONDORI QUISPE, Richar | B | 9 | 16 | 0 | 82 | 6.56 | | |
30 | CRUZ TERAN, Ruben | C | 9 | 16 | 0 | 82 | 6.56 | | |
31 | QUISPE HOLGADO, Rosimar | C | 9 | 16 | 0 | 82 | 6.56 | | |
32 | QUISPE QUISPE, Zenayda | A | 8 | 13 | 4 | 81.5 | 6.52 | | |
33 | HUANCA , Alex | D | 7 | 12 | 6 | 76 | 6.08 | | |
34 | VILLARES ALCCA, Eulalia | A | 5 | 7 | 13 | 72.5 | 5.8 | | |
35 | CRUZ HUAMAN, Vianet | C | 8 | 17 | 0 | 71.5 | 5.72 | | |
36 | CAMPOS SAYCO, Nicasio | C | 8 | 17 | 0 | 71.5 | 5.72 | | |
37 | MALDONADO PAUCAR, Agripino | C | 8 | 17 | 0 | 71.5 | 5.72 | | |
38 | HUAMANI HUAMAN, Marco Antonio | C | 8 | 17 | 0 | 71.5 | 5.72 | | |
39 | CHOQUEHUANCA CASTRO, Angler | C | 8 | 17 | 0 | 71.5 | 5.72 | | |
40 | PUMA TAIÑA, Maria Teresa | D | 8 | 17 | 0 | 71.5 | 5.72 | | |
41 | PUMAHUILLCA , Jose Braulio | D | 8 | 17 | 0 | 71.5 | 5.72 | | |
42 | HUAMAN VILLA, Alex | E | 8 | 17 | 0 | 71.5 | 5.72 | | |
43 | ARO SANCCA, Norma | E | 8 | 17 | 0 | 71.5 | 5.72 | | |
44 | GODOY VILLENA, Jhonatan | E | 8 | 17 | 0 | 71.5 | 5.72 | | |
45 | CHALLCO ROJAS, Maria Milagros | A | 8 | 17 | 0 | 71.5 | 5.72 | | |
46 | OLARTE MANOL, Marcial | B | 8 | 17 | 0 | 71.5 | 5.72 | | |
47 | MAMANI ESCUDERO, Yenifer Pamela | B | 8 | 17 | 0 | 71.5 | 5.72 | | |
48 | PUMA LIMA, Javiera | C | 8 | 17 | 0 | 71.5 | 5.72 | | |
49 | CCORAHUA TTURUCO, Clisman | C | 8 | 17 | 0 | 71.5 | 5.72 | | |
50 | QUISPE QUISPE, Javier | C | 8 | 17 | 0 | 71.5 | 5.72 | | |
51 | MAMANI QUISPE, Juanito | C | 8 | 17 | 0 | 71.5 | 5.72 | | |
52 | HUISA NINA, Maritza | C | 8 | 17 | 0 | 71.5 | 5.72 | | |
53 | LUNA VALDEIGLESIAS, Susan | C | 8 | 17 | 0 | 71.5 | 5.72 | | |
54 | ZAPANA QUISPE, Ebelin Yuli | A | 6 | 11 | 8 | 70.5 | 5.64 | | |
55 | LEON AUCAYLLE, Ronal | A | 5 | 8 | 12 | 70 | 5.6 | | |
56 | PUMA MANOL, Amparo | A | 6 | 12 | 7 | 68 | 5.44 | | |
57 | CUTIPA APAZA, Ecna | D | 5 | 9 | 11 | 67.5 | 5.4 | | |
58 | QUISPE HUAMAN, Yenifer | A | 3 | 3 | 19 | 66.5 | 5.32 | | |
59 | TERRAZAS LAGUNA, Thania | A | 3 | 4 | 18 | 64 | 5.12 | | |
60 | HUAMAN QUISPE, Dante | D | 4 | 8 | 13 | 62 | 4.96 | | |
61 | CHOQUEHUANCA QUISPE, Rosa | A | 3 | 5 | 17 | 61.5 | 4.92 | | |
62 | ALCCA , Mirian Gladys | A | 3 | 5 | 17 | 61.5 | 4.92 | | |
63 | DELGADO APARICIO, Frank Jaime | A | 3 | 5 | 17 | 61.5 | 4.92 | | |
64 | RODRIGUEZ USCA, Ronal Abrahan | C | 7 | 18 | 0 | 61 | 4.88 | | |
65 | QUISPE VASQUEZ, Franklin | C | 7 | 18 | 0 | 61 | 4.88 | | |
66 | MAMANI MARVELI, Alexander | E | 7 | 18 | 0 | 61 | 4.88 | | |
67 | RAMIREZ PALOMINO, Homero | E | 7 | 18 | 0 | 61 | 4.88 | | |
68 | HOLGADO HUILLCA, Toribio | E | 7 | 18 | 0 | 61 | 4.88 | | |
69 | MAMANI TTURUCO, Maribel | E | 7 | 18 | 0 | 61 | 4.88 | | |
70 | MAMANI QUISPE, Franzdud | E | 7 | 18 | 0 | 61 | 4.88 | | |
71 | PARIGUANA SALAS, Eva | E | 7 | 18 | 0 | 61 | 4.88 | | |
72 | TTURUCO QUISPE, Erika | E | 7 | 18 | 0 | 61 | 4.88 | | |
73 | TORRES CONDO, Imelda | E | 7 | 18 | 0 | 61 | 4.88 | | |
74 | BLAS CHAVEZ, Rene | E | 7 | 18 | 0 | 61 | 4.88 | | |
75 | CHAVEZ ATACO, Wilfredo | E | 7 | 18 | 0 | 61 | 4.88 | | |
76 | MAZA , Jose Luis | A | 7 | 18 | 0 | 61 | 4.88 | | |
77 | CONDORI QUISPE, Doris | B | 7 | 18 | 0 | 61 | 4.88 | | |
78 | ROJAS CONDORI, Alexandra | B | 7 | 18 | 0 | 61 | 4.88 | | |
79 | FLOREZ GUZMAN, Moises | B | 7 | 18 | 0 | 61 | 4.88 | | |
80 | CONDORI MAMANI, Waldir | B | 7 | 18 | 0 | 61 | 4.88 | | |
81 | QUISPE TTURUCO, Nayda | B | 7 | 18 | 0 | 61 | 4.88 | | |
82 | CHAVEZ QUISPE, Marleni | C | 7 | 18 | 0 | 61 | 4.88 | | |
83 | FLOREZ CALLUCO, Jimmy | A | 5 | 12 | 8 | 60 | 4.8 | | |
84 | VERA MUJICA, Adair | A | 5 | 12 | 8 | 60 | 4.8 | | |
85 | TTUPA MAMANI, Jaydi Marlene | A | 6 | 16 | 3 | 58 | 4.64 | | |
86 | QUISPE PUMAHUILLCA, Claudio Abelardo | A | 5 | 13 | 7 | 57.5 | 4.6 | | |
87 | PUMA PUMA, Elieser Eder | A | 5 | 13 | 7 | 57.5 | 4.6 | | |
88 | VARGAS LUNA, Yuliño | A | 3 | 7 | 15 | 56.5 | 4.52 | | |
89 | ESCALANTE CAZORLA, Jhon Oscar | A | 5 | 14 | 6 | 55 | 4.4 | | |
90 | CCALA MANOL, Antony | A | 5 | 14 | 6 | 55 | 4.4 | | |
91 | SOLIS FARFAN, Cesar Gabriel | A | 5 | 14 | 6 | 55 | 4.4 | | |
92 | QUISPE PUMA, Yovana | A | 5 | 14 | 6 | 55 | 4.4 | | |
93 | ATACO HUAYTA, Lourdes | D | 4 | 11 | 10 | 54.5 | 4.36 | | |
94 | MAMANI APAZA, David | D | 3 | 9 | 13 | 51.5 | 4.12 | | |
95 | APAZA CHOQQUE, Zoraida | D | 2 | 6 | 17 | 51 | 4.08 | | |
96 | HUAYLLAPUMA HOLGADO, Gilmer | D | 2 | 6 | 17 | 51 | 4.08 | | |
97 | RIMACHI HUAMAN, Santiago David | E | 6 | 19 | 0 | 50.5 | 4.04 | | |
98 | HUAMAN VASQUEZ, Luis Ruben | C | 6 | 19 | 0 | 50.5 | 4.04 | | |
99 | QUISPE HUAMAN, Nieves | D | 6 | 19 | 0 | 50.5 | 4.04 | | |
100 | LIMA MAMANI, Rolando | D | 6 | 19 | 0 | 50.5 | 4.04 | | |
101 | PACCO BOZA, Jose Miguel | D | 6 | 19 | 0 | 50.5 | 4.04 | | |
102 | PUMA TAIÑA, Fredy Juvenal | E | 6 | 19 | 0 | 50.5 | 4.04 | | |
103 | HUAMAN CASTILLO, Cristian | E | 6 | 19 | 0 | 50.5 | 4.04 | | |
104 | BAEZ QUISPE, Monica | E | 6 | 19 | 0 | 50.5 | 4.04 | | |
105 | VASQUEZ HUANCA, Cesaria | E | 6 | 19 | 0 | 50.5 | 4.04 | | |
106 | ATACO CHAVEZ, Grimalda | E | 6 | 19 | 0 | 50.5 | 4.04 | | |
107 | LIMA QUISPE, Basilides | E | 6 | 19 | 0 | 50.5 | 4.04 | | |
108 | ATACO QUISPE, Eloy | E | 6 | 19 | 0 | 50.5 | 4.04 | | |
109 | MAMANI CALLO, Abel | B | 6 | 19 | 0 | 50.5 | 4.04 | | |
110 | SUMIRI HUISA, Melquiades | B | 6 | 19 | 0 | 50.5 | 4.04 | | |
111 | CONDORI TORRES, Mirian Cecilia | B | 6 | 19 | 0 | 50.5 | 4.04 | | |
112 | TENIENTE CONDO, Froilan | B | 6 | 19 | 0 | 50.5 | 4.04 | | |
113 | HUAMAN QUISPE, Jvier | B | 6 | 19 | 0 | 50.5 | 4.04 | | |
114 | QUISPE PARIGUANA, Yoel | B | 6 | 19 | 0 | 50.5 | 4.04 | | |
115 | BAUTISTA SUMIRE, Roly | B | 6 | 19 | 0 | 50.5 | 4.04 | | |
116 | HUALLPA QUISPE, Edmundo | B | 6 | 19 | 0 | 50.5 | 4.04 | | |
117 | PUMAHUILLCA NIEBLES, Flor de maria | C | 6 | 19 | 0 | 50.5 | 4.04 | | |
118 | ANCCA FARFAN, Oliver | C | 6 | 19 | 0 | 50.5 | 4.04 | | |
119 | QUISPE VASQUEZ, Elmer | C | 6 | 19 | 0 | 50.5 | 4.04 | | |
120 | QUISPE PUMA, Armando | C | 6 | 19 | 0 | 50.5 | 4.04 | | |
121 | MAMANI CHOQUE, José Andres | D | 5 | 16 | 4 | 50 | 4 | | |
122 | ROJAS PUMAHUILLCA, Ronald | D | 3 | 10 | 12 | 49 | 3.92 | | |
123 | CCOHUAQUIRA HUILLCA, Juan Carlos | D | 5 | 17 | 3 | 47.5 | 3.8 | | |
124 | MAMANI MALDONADO, Edson Gabriel | A | 5 | 17 | 3 | 47.5 | 3.8 | | |
125 | GUZMAN SONCCO, Hilaria | A | 5 | 17 | 3 | 47.5 | 3.8 | | |
126 | HUAMAN LLOCLLE, Jaime | D | 3 | 12 | 10 | 44 | 3.52 | | |
127 | BEJAR GONZALES, Noe Hairo | A | 3 | 12 | 10 | 44 | 3.52 | | |
128 | QUISPE QUISPE, Juvenal | D | 2 | 9 | 14 | 43.5 | 3.48 | | |
129 | QUISPE CHOQUEHUANCA, Priscila | D | 4 | 16 | 5 | 42 | 3.36 | | |
130 | FLOREZ HUAMAN, Rebeca | D | 1 | 7 | 17 | 40.5 | 3.24 | | |
131 | GUEVARA MALDONADO, Yerssiño | D | 5 | 20 | 0 | 40 | 3.2 | | |
132 | VARGAS QUISPE, Katerin | D | 5 | 20 | 0 | 40 | 3.2 | | |
133 | QUISPE LLAMOZA, Yover | E | 5 | 20 | 0 | 40 | 3.2 | | |
134 | DELGADO ALLCA, Frank | E | 5 | 20 | 0 | 40 | 3.2 | | |
135 | MENDOZA FLOREZ, Yosbel | E | 5 | 20 | 0 | 40 | 3.2 | | |
136 | HUAMAN QUISPE, Guillermina | E | 5 | 20 | 0 | 40 | 3.2 | | |
137 | TTITO MAMANI, Marco Antonio | B | 5 | 20 | 0 | 40 | 3.2 | | |
138 | PUMAHUILLCA QUISPE, Jose Salome | B | 5 | 20 | 0 | 40 | 3.2 | | |
139 | CAIRO TORRES, Rodolfo | B | 5 | 20 | 0 | 40 | 3.2 | | |
140 | ANCCA GONZALES, Abner | B | 5 | 20 | 0 | 40 | 3.2 | | |
141 | QUISPE HUAMANI, Roxana | B | 5 | 20 | 0 | 40 | 3.2 | | |
142 | MOGROVEJO CCOHAQUIRA, Edy | B | 5 | 20 | 0 | 40 | 3.2 | | |
143 | QUISPE TECSI, Wilfredo | B | 5 | 20 | 0 | 40 | 3.2 | | |
144 | CHILO CCONISLLA, David | B | 5 | 20 | 0 | 40 | 3.2 | | |
145 | QUISPE MAMANI, Carmela | D | 4 | 17 | 4 | 39.5 | 3.16 | | |
146 | HUAMAN SOTO, Nilda | D | 2 | 11 | 12 | 38.5 | 3.08 | | |
147 | TAIÑA PARIGUANA, Raul | A | 1 | 8 | 16 | 38 | 3.04 | | |
148 | TORRES ARO, Yovana | A | 3 | 15 | 7 | 36.5 | 2.92 | | |
149 | BAEZ QUISPE, Yaneth | D | 2 | 12 | 11 | 36 | 2.88 | | |
150 | CABRERA QUISPE, Rozayda | A | 2 | 12 | 11 | 36 | 2.88 | | |
151 | BUSTAMANTE CONDORI, Edisón | D | 1 | 9 | 15 | 35.5 | 2.84 | | |
152 | HUAMAN ALLCA, Marisol | A | 1 | 9 | 15 | 35.5 | 2.84 | | |
153 | HUILLCA AYQUIPA, Samuel | D | 2 | 13 | 10 | 33.5 | 2.68 | | |
154 | AUCCAYLLE AUCAPUMA, Jhana Y. | A | 2 | 14 | 9 | 31 | 2.48 | | |
155 | NECOCHEA ORTIZ, Ana Gabriel | A | 1 | 11 | 13 | 30.5 | 2.44 | | |
156 | ANCCA FARFAN, Yeferson | C | 4 | 21 | 0 | 29.5 | 2.36 | | |
157 | QUISPE QUISPE, David | D | 4 | 21 | 0 | 29.5 | 2.36 | | |
158 | CONDORI PUMA, Elizabeth | E | 4 | 21 | 0 | 29.5 | 2.36 | | |
159 | CONDORI TAIÑA, Gricel | B | 4 | 21 | 0 | 29.5 | 2.36 | | |
160 | MERMA MANCHA, Rene | B | 4 | 21 | 0 | 29.5 | 2.36 | | |
161 | SANTOYO FLORES, Melisa Grimanesa | B | 4 | 21 | 0 | 29.5 | 2.36 | | |
162 | PUMA VASQUEZ, Virginia | B | 4 | 21 | 0 | 29.5 | 2.36 | | |
163 | MANCHA MERMA, Violeta | B | 4 | 21 | 0 | 29.5 | 2.36 | | |
164 | CHAVEZ ATACO, Marisol | B | 4 | 21 | 0 | 29.5 | 2.36 | | |
165 | CHOQUE ATACO, Nelida | B | 4 | 21 | 0 | 29.5 | 2.36 | | |
166 | TORRES HUAYTA, Richard | C | 4 | 21 | 0 | 29.5 | 2.36 | | |
167 | CONDORI PUMA, Maribel Yolanda | D | 3 | 18 | 4 | 29 | 2.32 | | |
168 | MESAHUANCA RAFAELLE, Delfin | D | 1 | 12 | 12 | 28 | 2.24 | | |
169 | HUAMAN GUZMAN, Noe | D | 0 | 12 | 13 | 20 | 1.6 | | |
170 | QUISPE LLAMOZA, Abel | E | 3 | 22 | 0 | 19 | 1.52 | | |
171 | TAPIA DELGADO, Edison | D | 2 | 23 | 0 | 8.5 | 0.68 | | |
172 | HUAMAN HUAMAN, Luis Beltran | B | 2 | 23 | 0 | 8.5 | 0.68 | | |
173 | AYCA HUAMAN, Rosmeri | A | 1 | 24 | 0 | -2 | -0.2 | | |
| | | | | | | | | |
RESULTADOS SEGUNDO AÑO DE SECUNDARIA |
N° | Apellidos y Nombres | Seccion | Buenas | Malas | Nulas | Puntos | Nota | Merito | Observacion |
1 | LLAMOSA VILLANUEVA, Jhean Fran | A | 13 | 12 | 0 | 124 | 9.92 | 1° | CLASIFICO |
2 | PUMAHUILLCA GAMARRA, Frida | A | 12 | 12 | 1 | 116 | 9.28 | 2° | CLASIFICO |
3 | QUISPE CONDORI, Ronal | A | 11 | 11 | 3 | 110.5 | 8.84 | 3° | |
4 | PUMA ALLCA, Alipio | A | 9 | 7 | 9 | 104.5 | 8.36 | | |
5 | SENCIA PACCAYA, Melina | A | 8 | 4 | 13 | 104 | 8.32 | | |
6 | CCASANI GUZMAN, Rodil | D | 11 | 14 | 0 | 103 | 8.24 | | |
7 | QUISPE PARIGUANA, Judith | A | 11 | 14 | 0 | 103 | 8.24 | | |
8 | TANCA HUANCA, Edgar Valerio | D | 11 | 14 | 0 | 103 | 8.24 | | |
9 | DEZA S., Fredy Hernan | A | 11 | 14 | 0 | 103 | 8.24 | | |
10 | GUZMAN A , Yover | C | 11 | 14 | 0 | 103 | 8.24 | | |
11 | CASTRO TINTAYA, Ivette Rubi | A | 7 | 2 | 16 | 101 | 8.08 | | |
12 | TARACAYA CCASA, Darcy | A | 7 | 4 | 14 | 96 | 7.68 | | |
13 | PAUCAR CHARALLA, Juan Carlos | A | 7 | 5 | 13 | 93.5 | 7.48 | | |
14 | GARVIÑO HOLGADO, Danis | A | 6 | 2 | 17 | 93 | 7.44 | | |
15 | SONCCO DELGADO, Milaluz Analy | A | 6 | 2 | 17 | 93 | 7.44 | | |
16 | APAZA LAURENTE, Celia | D | 10 | 15 | 0 | 92.5 | 7.4 | | |
17 | ROMERO FLOREZ, Juan | A | 10 | 15 | 0 | 92.5 | 7.4 | | |
18 | HUILLCA MALLQUI, Andy Gaspar | A | 10 | 15 | 0 | 92.5 | 7.4 | | |
19 | GONZALES QUISPE, Magno | A | 6 | 4 | 15 | 88 | 7.04 | | |
20 | LOPE TORRES, Elizabeth | A | 7 | 8 | 10 | 86 | 6.88 | | |
21 | AYMA CLEMENTE, David | C | 7 | 8 | 10 | 86 | 6.88 | | |
22 | YANQUE HUAYTA, David | A | 8 | 12 | 5 | 84 | 6.72 | | |
23 | HUISA LOAYZA, Deyvis | A | 6 | 6 | 13 | 83 | 6.64 | | |
24 | GAMARRA VILCA, Roger | A | 5 | 3 | 17 | 82.5 | 6.6 | | |
25 | QUISPE MAMANI, Ceferino | D | 9 | 16 | 0 | 82 | 6.56 | | |
26 | SANCHEZ PARIGUANA, Josue | A | 9 | 16 | 0 | 82 | 6.56 | | |
27 | USCAMAYTA RAMIREZ, Jennifer Karina | A | 6 | 7 | 12 | 80.5 | 6.44 | | |
28 | CABALLERO OLARTE, Ney Gianela | A | 6 | 7 | 12 | 80.5 | 6.44 | | |
29 | MAMANI HOLGADO, Kasandra | A | 5 | 5 | 15 | 77.5 | 6.2 | | |
30 | MAMANI HOLGADO, Lennin | A | 4 | 2 | 19 | 77 | 6.16 | | |
31 | MAFILLO HUAMAN, David | B | 7 | 12 | 6 | 76 | 6.08 | | |
32 | QUISPE PUMA, Bexi | A | 6 | 9 | 10 | 75.5 | 6.04 | | |
33 | VARGAS QUISPE, Rony | D | 5 | 6 | 14 | 75 | 6 | | |
34 | PARIGUANA GUZMAN, Katy | A | 4 | 4 | 17 | 72 | 5.76 | | |
35 | ALAHUI QUENTASI, Rosario | B | 8 | 17 | 0 | 71.5 | 5.72 | | |
36 | QUISPE QUISPE, René | D | 8 | 17 | 0 | 71.5 | 5.72 | | |
37 | ROSADO CONDORI, Amilcar | C | 8 | 17 | 0 | 71.5 | 5.72 | | |
38 | HUISA QUISPE, Carmen | C | 8 | 17 | 0 | 71.5 | 5.72 | | |
39 | PUMA RAFAELE, Luz | A | 3 | 2 | 20 | 69 | 5.52 | | |
40 | CARDENAS SUAREZ, Yhonathan | C | 3 | 3 | 19 | 66.5 | 5.32 | | |
41 | VASQUEZ DURAN, Abraham | B | 6 | 13 | 6 | 65.5 | 5.24 | | |
42 | CRUZ Q , Sonia | A | 4 | 7 | 14 | 64.5 | 5.16 | | |
43 | VASQUEZ HUANCA, Victoria | C | 4 | 7 | 14 | 64.5 | 5.16 | | |
44 | ROJAS PUMAHUILLCA, Elias | C | 7 | 17 | 1 | 63.5 | 5.08 | | |
45 | QUISPE VASQUEZ, Diana | B | 7 | 18 | 0 | 61 | 4.88 | | |
46 | RODRIGUEZ USCA, Ulderico | D | 7 | 18 | 0 | 61 | 4.88 | | |
47 | PAUCAR CHOQUE, Rafer eduardo | D | 7 | 18 | 0 | 61 | 4.88 | | |
48 | ALLCA PUMA, Yoni | D | 7 | 18 | 0 | 61 | 4.88 | | |
49 | QUISPE HUAMAN, Roman | D | 7 | 18 | 0 | 61 | 4.88 | | |
50 | QUISPE CHOQUEHUANCA, Margoth | D | 7 | 18 | 0 | 61 | 4.88 | | |
51 | TAIRO CONDORI, Luzmila | A | 7 | 18 | 0 | 61 | 4.88 | | |
52 | CHECCORI TINCO, Mariela | A | 7 | 18 | 0 | 61 | 4.88 | | |
53 | VASQUEZ QUISPE, Wilson | C | 7 | 18 | 0 | 61 | 4.88 | | |
54 | PUMAHUILLCA, America | C | 7 | 18 | 0 | 61 | 4.88 | | |
55 | SALAS VASQUEZ, Jhon Clever | C | 7 | 18 | 0 | 61 | 4.88 | | |
56 | CHOQUE HOLGADO, Julio | A | 6 | 15 | 4 | 60.5 | 4.84 | | |
57 | VALER HUAMAN, Yanet Katy | B | 5 | 12 | 8 | 60 | 4.8 | | |
58 | QUISPE LLOCLLE, Yobana | B | 6 | 16 | 3 | 58 | 4.64 | | |
59 | RAMOS HUILLCA, Carina | B | 6 | 16 | 3 | 58 | 4.64 | | |
60 | CUTIPA APAZA, Noemi | B | 6 | 17 | 2 | 55.5 | 4.44 | | |
61 | PUMA TAIÑA, Yerson | C | 5 | 14 | 6 | 55 | 4.4 | | |
62 | GODOY VILLENA, Edgar | D | 3 | 8 | 14 | 54 | 4.32 | | |
63 | MENDOZA SOTO, Evelin | D | 6 | 18 | 1 | 53 | 4.24 | | |
64 | AYMA PAUCAR, Agrecia | C | 6 | 18 | 1 | 53 | 4.24 | | |
65 | ALLCA ALLCA, Nelly | B | 3 | 9 | 13 | 51.5 | 4.12 | | |
66 | CONDORI QUISPE, Eloy | C | 6 | 19 | 0 | 50.5 | 4.04 | | |
67 | C Q , Evangelina Elida | B | 6 | 19 | 0 | 50.5 | 4.04 | | |
68 | HUAMAN JIMENEZ, Joel | D | 6 | 19 | 0 | 50.5 | 4.04 | | |
69 | MAMANI PFUÑO, Juan | D | 6 | 19 | 0 | 50.5 | 4.04 | | |
70 | QUISPE HUAMAN, Mersedes | B | 6 | 19 | 0 | 50.5 | 4.04 | | |
71 | SALAS PUMA, Reynaldo | A | 6 | 19 | 0 | 50.5 | 4.04 | | |
72 | HUAMAN QUISPE, Rusbel | B | 4 | 13 | 8 | 49.5 | 3.96 | | |
73 | VAQUEZ AGUILAR, Rocio | A | 1 | 4 | 20 | 48 | 3.84 | | |
74 | YUPANQUI TORRES, Moises | B | 5 | 19 | 1 | 42.5 | 3.4 | | |
75 | MAMANI JIMENEZ, Richard | C | 5 | 19 | 1 | 42.5 | 3.4 | | |
76 | QUISPE LIMA, Walter | C | 4 | 16 | 5 | 42 | 3.36 | | |
77 | ATACO TORRES, Nestor | B | 5 | 20 | 0 | 40 | 3.2 | | |
78 | SONCCO HUAMAN, Elvis | B | 5 | 20 | 0 | 40 | 3.2 | | |
79 | NAVEROS QUISPE, Willian | D | 5 | 20 | 0 | 40 | 3.2 | | |
80 | HOLGADO CCOA, Abel | D | 5 | 20 | 0 | 40 | 3.2 | | |
81 | QUISPE HUAMAN, Gregorio | C | 5 | 20 | 0 | 40 | 3.2 | | |
82 | HUAMANI CHAVEZ, Vimar Yosep | C | 5 | 20 | 0 | 40 | 3.2 | | |
83 | BERRIO CONDORI, Jaime | C | 5 | 20 | 0 | 40 | 3.2 | | |
84 | TANCA HUANCA, Silvia | C | 5 | 20 | 0 | 40 | 3.2 | | |
85 | PEÑA CH, Briyan | C | 5 | 20 | 0 | 40 | 3.2 | | |
86 | VELASQUE VASQUEZ, Dahir | B | 4 | 17 | 4 | 39.5 | 3.16 | | |
87 | CASTILO CONDORI, Jose Luis | B | 3 | 14 | 8 | 39 | 3.12 | | |
88 | VILCA MEDINA, Cristian | B | 3 | 14 | 8 | 39 | 3.12 | | |
89 | QUISPE VASQUEZ, Ivan | B | 4 | 19 | 2 | 34.5 | 2.76 | | |
90 | CHAVEZ LLAMOSA, Wilbert | D | 3 | 16 | 6 | 34 | 2.72 | | |
91 | QUISPE TAIÑA, Lisseth | B | 4 | 21 | 0 | 29.5 | 2.36 | | |
92 | LUNA CHAISA, Ana Cecilia | B | 4 | 21 | 0 | 29.5 | 2.36 | | |
93 | HUISA CRUZ, Milagros | B | 4 | 21 | 0 | 29.5 | 2.36 | | |
94 | CCANCHAY QUISPE, Percy valentin | B | 4 | 21 | 0 | 29.5 | 2.36 | | |
95 | ALCCA PUMA, Franklin | D | 4 | 21 | 0 | 29.5 | 2.36 | | |
96 | CCACHA SAICO, Mariluz | D | 4 | 21 | 0 | 29.5 | 2.36 | | |
97 | QUISPE CONDORI, Yoni | C | 4 | 21 | 0 | 29.5 | 2.36 | | |
98 | APAZA CHOQQUE, Olimpia | C | 4 | 21 | 0 | 29.5 | 2.36 | | |
99 | QUISPE CONDORI, Romario | B | 3 | 22 | 0 | 19 | 1.52 | | |
100 | SALAS CONDORI, Margot | B | 3 | 22 | 0 | 19 | 1.52 | | |
101 | ORTEGA QUISPE, Javier | B | 3 | 22 | 0 | 19 | 1.52 | | |
102 | YUPA MAMANI, Rosa | B | 2 | 23 | 0 | 8.5 | 0.68 | | |
103 | QUISPE TAIÑA, Yoni | B | 2 | 23 | 0 | 8.5 | 0.68 | | |
104 | GUZMAN ALLCA, Nicanor | B | 2 | 23 | 0 | 8.5 | 0.68 | | |
105 | ALLCA TINCO, Maryoret | B | 2 | 23 | 0 | 8.5 | 0.68 | | |
106 | ATACO QUISPE, Jhon | B | 2 | 23 | 0 | 8.5 | 0.68 | | |
| | | | | | | | | |
RESULTADOS TERCER AÑO DE SECUNDARIA |
